CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000916/2021 | 13/12/2021 | Original | MAYRA SOARES BARCELLOS TAMANDARE 13636477765 | R$ 1.055,00 |
| 0000722/2021 | 10/12/2021 | Anulação | WALLACE CANDINHO DA SILVA | R$ -2.455,61 |
| 0000721/2021 | 10/12/2021 | Anulação | WALLACE CANDINHO DA SILVA | R$ -1.838,72 |
| 0000915/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 73.744,87 |
| 0000914/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 396,70 |
| 0000913/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.354,60 |
| 0000912/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 287.659,12 |
| 0000911/2021 | 06/12/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.035,50 |
| 0000910/2021 | 06/12/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.335,54 |
| 0000909/2021 | 06/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 156,46 |
| Valor total: R$ 200.958.223,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria