CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000641/2021 | 28/09/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 573,80 |
| 0000640/2021 | 28/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 432,00 |
| 0000639/2021 | 28/09/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 432,00 |
| 0000638/2021 | 28/09/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000637/2021 | 27/09/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1,38 |
| 0000635/2021 | 27/09/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000633/2021 | 27/09/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.331,54 |
| 0000632/2021 | 27/09/2021 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 6.640,00 |
| 0000631/2021 | 27/09/2021 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 700,00 |
| 0000628/2021 | 27/09/2021 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.408,04 |
| Valor total: R$ 200.973.186,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria