CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001019/2019 | 11/11/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0001018/2019 | 11/11/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0001017/2019 | 05/11/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0001016/2019 | 04/11/2019 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.992,50 |
0001015/2019 | 01/11/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
0001014/2019 | 01/11/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 2.992,50 |
0001013/2019 | 01/11/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 2.992,50 |
0001012/2019 | 01/11/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 2.992,50 |
0001011/2019 | 01/11/2019 | Original | EDITORA O PIONEIRO LTDA-ME | R$ 4.500,00 |
0001010/2019 | 01/11/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 197,91 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria