CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000448/2020 | 30/06/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 1.881,26 |
| 0000446/2020 | 30/06/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 137.353,88 |
| 0000445/2020 | 26/06/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000444/2020 | 26/06/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000443/2020 | 26/06/2020 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.748,10 |
| 0000442/2020 | 26/06/2020 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.091,40 |
| 0000441/2020 | 26/06/2020 | Original | SOBREIRA E FERREIRA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 0000440/2020 | 26/06/2020 | Original | OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.800,00 |
| 0000439/2020 | 26/06/2020 | Original | CONTI EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - ME | R$ 2.107,60 |
| 0000437/2020 | 26/06/2020 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.300,00 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria