CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000373/2020 | 25/05/2020 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.441,46 |
| 0000372/2020 | 25/05/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000371/2020 | 25/05/2020 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 330,70 |
| 0000370/2020 | 25/05/2020 | Original | R F TELECON EIRELI ME | R$ 720,00 |
| 0000369/2020 | 25/05/2020 | Original | RENATA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO DE SOUZA | R$ 7.000,00 |
| 0000368/2020 | 25/05/2020 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 973,00 |
| 0000367/2020 | 22/05/2020 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.967,31 |
| 0000366/2020 | 22/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62.371,89 |
| 0000365/2020 | 22/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 144.709,55 |
| 0000364/2020 | 22/05/2020 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO | R$ 940,62 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria