CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000637/2019 | 19/07/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 225,00 |
0000636/2019 | 19/07/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
0000635/2019 | 18/07/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
0000634/2019 | 18/07/2019 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
0000633/2019 | 18/07/2019 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 1.800,00 |
0000632/2019 | 18/07/2019 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.785,00 |
0000631/2019 | 18/07/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 151.272,00 |
0000630/2019 | 16/07/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 47.497,34 |
0000629/2019 | 16/07/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
0000628/2019 | 16/07/2019 | Original | RENATA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO DE SOUZA 1120860571 | R$ 7.000,00 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria