CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000985/2019 | 29/10/2019 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 588,50 |
| 0000722/2019 | 29/10/2019 | Anulação | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ -2.992,50 |
| 0000984/2019 | 23/10/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 225,00 |
| 0000983/2019 | 23/10/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 225,00 |
| 0000982/2019 | 23/10/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
| 0000981/2019 | 23/10/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 225,00 |
| 0000980/2019 | 23/10/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
| 0000979/2019 | 23/10/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.992,50 |
| 0000978/2019 | 23/10/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 251,74 |
| 0000977/2019 | 23/10/2019 | Original | P R ARAUJO SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 172.405.245,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria