CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001041/2018 | 30/11/2018 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 189,91 |
0001040/2018 | 30/11/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 5.094,86 |
0001039/2018 | 30/11/2018 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.720,47 |
0001038/2018 | 27/11/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
0001037/2018 | 27/11/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 368,80 |
0001035/2018 | 27/11/2018 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 128.758,84 |
0001034/2018 | 27/11/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.683,90 |
0001031/2018 | 27/11/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 16.131,94 |
0001029/2018 | 27/11/2018 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 6.903,65 |
0001028/2018 | 26/11/2018 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.556,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria