CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000934/2019 | 07/10/2019 | Original | HELIO JOSE VIEIRA FERREURA ME/MEE | R$ 4.755,95 |
| 0000933/2019 | 07/10/2019 | Original | HELIO JOSE VIEIRA FERREURA ME/MEE | R$ 804,00 |
| 0000932/2019 | 07/10/2019 | Original | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | R$ 153,12 |
| 0000931/2019 | 07/10/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 212,40 |
| 0000930/2019 | 07/10/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 224,20 |
| 0000929/2019 | 07/10/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 4.024,52 |
| 0000928/2019 | 07/10/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 224,20 |
| 0000927/2019 | 07/10/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 236,00 |
| 0000926/2019 | 07/10/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 15.000,00 |
| 0000925/2019 | 07/10/2019 | Original | REDE DIÁRIO EIRELLI | R$ 7.350,00 |
| Valor total: R$ 172.405.245,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria