CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000934/2018 | 30/10/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
0000933/2018 | 30/10/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
0000931/2018 | 30/10/2018 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
0000929/2018 | 29/10/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 368,80 |
0000928/2018 | 29/10/2018 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.419,60 |
0000927/2018 | 29/10/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
0000926/2018 | 29/10/2018 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 541,20 |
0000925/2018 | 29/10/2018 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 450,00 |
0000924/2018 | 25/10/2018 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 450,00 |
0000923/2018 | 23/10/2018 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 450,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria