CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000882/2018 | 18/10/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 74.915,40 |
0000881/2018 | 18/10/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 73.545,00 |
0000880/2018 | 18/10/2018 | Original | P R ARAUJO SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
0000879/2018 | 18/10/2018 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 10.211,28 |
0000878/2018 | 18/10/2018 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 5.770,00 |
0000877/2018 | 18/10/2018 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 990,00 |
0000876/2018 | 17/10/2018 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 450,00 |
0000875/2018 | 17/10/2018 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 450,00 |
0000874/2018 | 16/10/2018 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 450,00 |
0000873/2018 | 09/10/2018 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
Valor total: R$ 165.704.183,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria