CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001127/2019 | 10/12/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 20.515,00 |
| 0001126/2019 | 10/12/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 48.281,68 |
| 0001125/2019 | 10/12/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 106.276,76 |
| 0001124/2019 | 10/12/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
| 0001122/2019 | 10/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 20.423,34 |
| 0001121/2019 | 10/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 287,16 |
| 0001120/2019 | 10/12/2019 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 14.070,84 |
| 0001247/2019 | 09/12/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 5.259,13 |
| 0001119/2019 | 09/12/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.660,00 |
| 0001118/2019 | 09/12/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria