CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000134/2019 | 26/02/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 34.201,20 |
0000133/2019 | 26/02/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
0000132/2019 | 26/02/2019 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 206,58 |
0000131/2019 | 26/02/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 299,40 |
0000130/2019 | 26/02/2019 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
0000129/2019 | 26/02/2019 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 30,13 |
0000128/2019 | 25/02/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 225,00 |
0000127/2019 | 25/02/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 1.363,15 |
0000126/2019 | 25/02/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 2.000,00 |
0000125/2019 | 25/02/2019 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 3.325,00 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria