CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001038/2019 | 22/11/2019 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 2.992,50 |
| 0001037/2019 | 20/11/2019 | Original | CASA DE EVENTOS LINHARES EIRELI | R$ 534,96 |
| 0001036/2019 | 20/11/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 550,00 |
| 0001035/2019 | 20/11/2019 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 20.368,00 |
| 0001034/2019 | 20/11/2019 | Original | VERDES DO VALE - COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
| 0001033/2019 | 20/11/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
| 0001032/2019 | 20/11/2019 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 10.465,55 |
| 0001031/2019 | 20/11/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.700,00 |
| 0001030/2019 | 20/11/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 792,00 |
| 0001029/2019 | 20/11/2019 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.650,00 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria