CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000983/2019 | 23/10/2019 | Original | PAMELA GONÇALVES MAIA | R$ 225,00 |
| 0000982/2019 | 23/10/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 225,00 |
| 0000981/2019 | 23/10/2019 | Original | ESTÉFANO LUIZ SILOTE | R$ 225,00 |
| 0000980/2019 | 23/10/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.992,50 |
| 0000979/2019 | 23/10/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.992,50 |
| 0000978/2019 | 23/10/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 251,74 |
| 0000977/2019 | 23/10/2019 | Original | P R ARAUJO SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| 0000976/2019 | 23/10/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 0000975/2019 | 23/10/2019 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 0000974/2019 | 22/10/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 4.935,16 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria