CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000386/2019 | 23/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.337,10 |
| 0000385/2019 | 23/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.706,12 |
| 0000384/2019 | 23/05/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 3.317,77 |
| 0000383/2019 | 21/05/2019 | Original | JOSÉ CARLOS SOUZA | R$ 1.000,00 |
| 0000382/2019 | 21/05/2019 | Original | ALENILTON DA ROCHA SILVA | R$ 1.000,00 |
| 0000381/2019 | 21/05/2019 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
| 0000380/2019 | 21/05/2019 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 11.323,93 |
| 0000379/2019 | 21/05/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 225,00 |
| 0000378/2019 | 17/05/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 42.353,57 |
| 0000377/2019 | 17/05/2019 | Original | JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES | R$ 2.700,00 |
| Valor total: R$ 172.603.126,53 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria