CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000355/2019 | 03/05/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 246,96 |
| 0000354/2019 | 03/05/2019 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.325,00 |
| 0000353/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 3.325,00 |
| 0000352/2019 | 03/05/2019 | Original | MARCELLO HENRIQUE BASTOS SANSON | R$ 3.325,00 |
| 0000351/2019 | 03/05/2019 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 3.325,00 |
| 0000350/2019 | 03/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 3.325,00 |
| 0000349/2019 | 03/05/2019 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.325,00 |
| 0000348/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.928,75 |
| 0000345/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.608,13 |
| 0000343/2019 | 30/04/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.156,51 |
| Valor total: R$ 172.603.126,53 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria