CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000376/2019 | 17/05/2019 | Original | RICARDO BONOMO VASCONCELOS | R$ 675,00 |
| 0000375/2019 | 17/05/2019 | Original | FRANK COUTINHO DE SOUZA | R$ 675,00 |
| 0000374/2019 | 17/05/2019 | Original | FRANCISCO TARCISIO SILVA | R$ 675,00 |
| 0000373/2019 | 17/05/2019 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 146.025,00 |
| 0000372/2019 | 16/05/2019 | Original | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM.PUBLICA LTDA | R$ 3.946,50 |
| 0000371/2019 | 16/05/2019 | Original | QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.100,00 |
| 0000370/2019 | 16/05/2019 | Original | WIS INOVAÇÃO DIGITAL LTDA | R$ 2.677,50 |
| 0000369/2019 | 14/05/2019 | Original | LINHARES SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP | R$ 2.945,83 |
| 0000368/2019 | 14/05/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 951,46 |
| 0000367/2019 | 14/05/2019 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 509,54 |
| Valor total: R$ 172.603.126,53 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria