CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000900/2019 | 26/09/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 59.820,45 |
| 0000899/2019 | 26/09/2019 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 38,76 |
| 0000898/2019 | 26/09/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 126.582,15 |
| 0000897/2019 | 26/09/2019 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
| 0000896/2019 | 26/09/2019 | Original | GUILHERME FONTANA VIEIRA | R$ 359,28 |
| 0000895/2019 | 26/09/2019 | Original | DENISE LEMOS ALMEIDA | R$ 206,58 |
| 0000894/2019 | 26/09/2019 | Original | GEISIELE SANTOS DUTRA | R$ 299,40 |
| 0000893/2019 | 26/09/2019 | Original | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS | R$ 30,20 |
| 0000890/2019 | 26/09/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 104.623,20 |
| 0000889/2019 | 26/09/2019 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.252,40 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria