CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000838/2019 | 16/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 900,00 |
| 0000837/2019 | 16/09/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 85,42 |
| 0000836/2019 | 16/09/2019 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 3.331,24 |
| 0000835/2019 | 16/09/2019 | Original | USINA ESTÚDIO FILMES LTDA ME | R$ 6.000,00 |
| 0000834/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 177,00 |
| 0000833/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 159,30 |
| 0000832/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 206,50 |
| 0000831/2019 | 16/09/2019 | Original | ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ 247,80 |
| 0000830/2019 | 16/09/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.704,35 |
| 0000829/2019 | 16/09/2019 | Original | ROSATUR TURISMO EIRELI ME | R$ 2.854,99 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria