CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000828/2019 | 13/09/2019 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 1.350,00 |
| 0000827/2019 | 13/09/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 750,00 |
| 0000826/2019 | 11/09/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 125,40 |
| 0000825/2019 | 10/09/2019 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000824/2019 | 10/09/2019 | Original | DIEGO KRENTZ | R$ 375,00 |
| 0000822/2019 | 10/09/2019 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 14.070,84 |
| 0000821/2019 | 10/09/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.700,00 |
| 0000820/2019 | 10/09/2019 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 575,80 |
| 0000819/2019 | 10/09/2019 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 20.000,00 |
| 0000818/2019 | 10/09/2019 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 20.368,00 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria