CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000890/2025 | 18/06/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.926,60 |
| 0000889/2025 | 18/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 73,40 |
| 0000888/2025 | 18/06/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
| 0000887/2025 | 18/06/2025 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 1.328,80 |
| 0000886/2025 | 18/06/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
| 0000885/2025 | 18/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
| 0000884/2025 | 18/06/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 175,00 |
| 0000883/2025 | 18/06/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
| 0000882/2025 | 18/06/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 237.590,83 |
| 0000881/2025 | 17/06/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria