CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000346/2025 | 18/03/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000345/2025 | 18/03/2025 | Original | IGOR DE SOUZA SANTOS | R$ 525,00 |
0000344/2025 | 18/03/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 900,00 |
0000343/2025 | 14/03/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 110,00 |
0000342/2025 | 14/03/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 10.837,12 |
0000341/2025 | 14/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 412,88 |
0000340/2025 | 14/03/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 600,00 |
0000339/2025 | 14/03/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0000338/2025 | 14/03/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
0000337/2025 | 14/03/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria