CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 350,00 | |
| 16/04/2025 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 4.500,00 | |
| 16/04/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 4.500,00 | |
| 16/04/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 4.500,00 | |
| 16/04/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 4.500,00 | |
| 16/04/2025 | Mizael Rangel | 2.500,00 | |
| 16/04/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 4.500,00 | |
| 16/04/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 4.500,00 | |
| 16/04/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 600,00 | |
| 16/04/2025 | PAULO NUNES | 4.500,00 | |
| Valor total: 680.756,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria