CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/02/2025 | EBENEZER ROCHA DO CARMO | 175,00 | |
13/02/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 300,00 | |
13/02/2025 | IZAQUE FONSECA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 175,00 | |
10/02/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 175,00 | |
10/02/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
10/02/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 900,00 | |
10/02/2025 | GABRIELA MESSIAS VALU | 525,00 | |
07/02/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 4.500,00 | |
07/02/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 4.500,00 | |
07/02/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 4.500,00 | |
Valor total: 536.654,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria