CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/03/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 3.150,00 | |
21/03/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
21/03/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 175,00 | |
21/03/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 4.950,00 | |
21/03/2025 | PAULO NUNES | 4.950,00 | |
21/03/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 4.950,00 | |
21/03/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 4.950,00 | |
21/03/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 4.950,00 | |
21/03/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 4.950,00 | |
20/03/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 600,00 | |
Valor total: 584.079,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria