CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | BRENO ZARDINI ROCHA | 175,00 | |
| 27/05/2025 | CAROLINE SANTANA PEREIRA | 175,00 | |
| 27/05/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 300,00 | |
| 27/05/2025 | DELICIA MUNIZ LOUREIRO | 525,00 | |
| 27/05/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 525,00 | |
| 26/05/2025 | EDSON SANTOS DE SANTANA | 175,00 | |
| 26/05/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
| 26/05/2025 | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | 175,00 | |
| 26/05/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 300,00 | |
| 26/05/2025 | Mizael Rangel | 175,00 | |
| Valor total: 680.756,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria