CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
| 15/04/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 900,00 | |
| 15/04/2025 | JOSE MIRANDA DA FONSECA | 525,00 | |
| 15/04/2025 | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | 175,00 | |
| 14/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
| 14/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
| 14/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
| 14/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
| 14/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
| 14/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
| Valor total: 680.756,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria