CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000551 | 13/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 305,01 | |
| 000000550 | 12/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 108,15 | |
| 000000549 | 12/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA ADM., FINANÇAS, CONTABILIDADE E R.H. | 42,98 | |
| 000000548 | 12/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 9,21 | |
| 000000547 | 12/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 9,11 | |
| 000000546 | 12/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,25 | |
| 000000545 | 11/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 35,80 | |
| 000000544 | 11/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 35,20 | |
| 000000543 | 11/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SECRETARIA LEGISLATIVA | 52,10 | |
| 000000542 | 10/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROTOCOLO | 10,67 | |
| Valor total: 137.094,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria