CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000217 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 45,82 | |
000000216 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 12,71 | |
000000215 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 150,01 | |
000000214 | 26/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 10,60 | |
000000213 | 26/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 11,80 | |
000000212 | 26/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 12,71 | |
000000211 | 26/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 7,47 | |
000000210 | 26/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 45,25 | |
000000209 | 25/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 381,60 | |
000000208 | 25/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 9,11 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria