CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000227 | 06/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 37,75 | |
000000226 | 06/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 23,59 | |
000000225 | 06/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 17,60 | |
000000224 | 06/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 19,98 | |
000000223 | 28/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 30,71 | |
000000222 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 21,87 | |
000000221 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ANTONIO CESAR MACHADO SILVA | 10,02 | |
000000220 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COMISSAO DE APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO | 3,70 | |
000000219 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 59,76 | |
000000218 | 27/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 142,87 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria