CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000147 | 07/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 2,16 | |
| 000000146 | 07/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 124,82 | |
| 000000145 | 07/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 206,83 | |
| 000000144 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 75,20 | |
| 000000143 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PATRIMONIO | 1,23 | |
| 000000142 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 48,66 | |
| 000000141 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 57,58 | |
| 000000140 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 62,14 | |
| 000000139 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 6,70 | |
| 000000137 | 06/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 2,06 | |
| Valor total: 137.094,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria