CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000177 | 17/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 8,80 | |
000000176 | 17/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 21,87 | |
000000175 | 14/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 148,92 | |
000000174 | 14/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 243,51 | |
000000173 | 14/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 41,67 | |
000000172 | 14/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 63,49 | |
000000171 | 13/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 65,88 | |
000000170 | 13/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 37,80 | |
000000169 | 13/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 41,06 | |
000000168 | 13/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 35,74 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria