CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000167 | 13/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ENFERMARIA | 3,70 | |
000000166 | 13/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO ADMINISTRATIVO | 5,01 | |
000000165 | 12/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 18,00 | |
000000164 | 12/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 16,37 | |
000000163 | 12/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 4,40 | |
000000162 | 12/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PATRIMONIO | 1,69 | |
000000161 | 12/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO GABINETES | 13,20 | |
000000160 | 12/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 19,50 | |
000000159 | 11/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 65,60 | |
000000158 | 11/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 4,60 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria