CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000136 | 05/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 21,87 | |
000000135 | 05/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 41,06 | |
000000134 | 04/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 2,69 | |
000000133 | 04/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 10,67 | |
000000132 | 04/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 21,75 | |
000000131 | 04/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 4,32 | |
000000130 | 04/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 2,16 | |
000000129 | 03/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA | 49,52 | |
000000128 | 03/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 90,00 | |
000000127 | 03/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA ADM., FINANÇAS, CONTABILIDADE E R.H. | 2,16 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria