CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000045 | 08/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 2,09 | |
| 000000044 | 08/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 2,08 | |
| 000000043 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 475,33 | |
| 000000042 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 89,03 | |
| 000000041 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 458,16 | |
| 000000040 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 36,87 | |
| 000000039 | 08/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 2,09 | |
| 000000038 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 274,05 | |
| 000000037 | 08/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 77,60 | |
| 000000036 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 7,22 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria