CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000056/2026 | 09/01/2026 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 6.500,00 |
| 0000055/2026 | 09/01/2026 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 6.500,00 |
| 0000054/2026 | 09/01/2026 | Original | BANESTES S/A | R$ 1.000,00 |
| 0000053/2026 | 09/01/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000,00 |
| 0000052/2026 | 09/01/2026 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 600,00 |
| 0000051/2026 | 09/01/2026 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 1.050,00 |
| 0000050/2026 | 09/01/2026 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 0000049/2026 | 09/01/2026 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 700,00 |
| 0000048/2026 | 09/01/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000047/2026 | 09/01/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 5.750.733,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria