CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000369/2026 | 30/03/2026 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 32.130,94 |
| 0000368/2026 | 30/03/2026 | Original | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 0000367/2026 | 30/03/2026 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 700,00 |
| 0000035/2026 | 30/03/2026 | Anulação | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ -798,20 |
| 0000034/2026 | 30/03/2026 | Anulação | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ -9.420,57 |
| 0000027/2026 | 30/03/2026 | Anulação | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ -4.131,57 |
| 0000018/2026 | 30/03/2026 | Anulação | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ -9.772,12 |
| 0000007/2026 | 30/03/2026 | Anulação | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ -9.272,60 |
| 0000132/2026 | 27/03/2026 | Anulação | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ -1.390,00 |
| 0000366/2026 | 26/03/2026 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 11.470.826,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria