CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000178/2026 | 19/02/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000177/2026 | 19/02/2026 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 4.170,00 |
| 0000176/2026 | 19/02/2026 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 5.500,00 |
| 0000175/2026 | 13/02/2026 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 350,00 |
| 0000174/2026 | 11/02/2026 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 563,73 |
| 0000173/2026 | 11/02/2026 | Original | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$ 200,00 |
| 0000153/2026 | 10/02/2026 | Anulação | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ -5.500,00 |
| 0000172/2026 | 09/02/2026 | Original | NICOLLY CRISTINA DE OLIVEIRA DAVILA | R$ 200,00 |
| 0000171/2026 | 09/02/2026 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 350,00 |
| 0000169/2026 | 09/02/2026 | Original | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 9.256.110,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria