CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000046/2026 | 09/01/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000045/2026 | 09/01/2026 | Original | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$ 200,00 |
| 0000044/2026 | 09/01/2026 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 350,00 |
| 0000043/2026 | 08/01/2026 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 14.001,48 |
| 0000042/2026 | 05/01/2026 | Original | DAIANE AMARAL DE MELO | R$ 29.900,00 |
| 0000041/2026 | 05/01/2026 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 625.096,94 |
| 0000040/2026 | 05/01/2026 | Original | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 22.400,00 |
| 0000039/2026 | 05/01/2026 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 366.459,06 |
| 0000038/2026 | 05/01/2026 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 288.292,03 |
| 0000037/2026 | 05/01/2026 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 2.773.639,50 |
| Valor total: R$ 5.750.733,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria