CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000480/2025 | 22/05/2025 | Original | ARGUS ATACADISTA LTDA EPP | R$ 168,00 |
0000479/2025 | 21/05/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 175,00 |
0000478/2025 | 21/05/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 300,00 |
0000477/2025 | 21/05/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
0000476/2025 | 21/05/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
0000475/2025 | 20/05/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.050,00 |
0000474/2025 | 20/05/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.050,00 |
0000473/2025 | 20/05/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 900,00 |
0000472/2025 | 20/05/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000471/2025 | 20/05/2025 | Original | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$ 350,00 |
Valor total: R$ 13.478.594,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria