CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000463/2023 | 17/07/2023 | Original | N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME | R$ 529,60 |
0000462/2023 | 17/07/2023 | Original | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | R$ 266,00 |
0000461/2023 | 17/07/2023 | Original | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | R$ 2.189,70 |
0000460/2023 | 17/07/2023 | Original | M2 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE | R$ 550,00 |
0000459/2023 | 17/07/2023 | Original | INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | R$ 532,00 |
0000458/2023 | 17/07/2023 | Original | DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME | R$ 1.360,60 |
0000457/2023 | 17/07/2023 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 671,92 |
0000456/2023 | 17/07/2023 | Original | ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.924,45 |
0000455/2023 | 17/07/2023 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
0000454/2023 | 14/07/2023 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 1.575,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria