CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000445/2023 | 12/07/2023 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 175,00 |
0000444/2023 | 12/07/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 |
0000443/2023 | 11/07/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000442/2023 | 11/07/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000441/2023 | 11/07/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 2.700,00 |
0000440/2023 | 11/07/2023 | Original | LUCIENE DE ARAUJO | R$ 175,00 |
0000439/2023 | 06/07/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 130.836,58 |
0000438/2023 | 06/07/2023 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 175,00 |
0000437/2023 | 04/07/2023 | Original | INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL | R$ 43.560,00 |
0000436/2023 | 04/07/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria