CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000453/2023 | 14/07/2023 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 2.700,00 |
0000451/2023 | 13/07/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000450/2023 | 13/07/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000449/2023 | 13/07/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000448/2023 | 13/07/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000443/2023 | 13/07/2023 | Anulação | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
0000442/2023 | 13/07/2023 | Anulação | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000452/2023 | 12/07/2023 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 10.200,00 |
0000447/2023 | 12/07/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.990,00 |
0000446/2023 | 12/07/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria