CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000502/2024 | 05/07/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000501/2024 | 05/07/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000500/2024 | 04/07/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0000499/2024 | 04/07/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
| 0000498/2024 | 04/07/2024 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 4.500,00 |
| 0000497/2024 | 03/07/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000496/2024 | 03/07/2024 | Original | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 1.050,00 |
| 0000495/2024 | 03/07/2024 | Original | ASTRID MALACARNE SEGRINI | R$ 1.050,00 |
| 0000494/2024 | 03/07/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000493/2024 | 03/07/2024 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 2.750,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria