CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000101/2023 | 15/02/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 675,00 |
0000077/2023 | 15/02/2023 | Anulação | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES | R$ 320,00 |
0000100/2023 | 14/02/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 1.928,41 |
0000099/2023 | 13/02/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 675,00 |
0000098/2023 | 13/02/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 675,00 |
0000097/2023 | 13/02/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 675,00 |
0000032/2023 | 13/02/2023 | Anulação | DALCENIR JOSE PORTO ME | R$ 8.500,00 |
0000096/2023 | 10/02/2023 | Original | CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME | R$ 12.520,00 |
0000095/2023 | 08/02/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 373.262,16 |
0000094/2023 | 08/02/2023 | Original | R F CALIMAN VIDROS ME | R$ 1.250,00 |
Valor total: R$ 208.170.153,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria