CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000086/2023 | 03/02/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.284,26 |
0000085/2023 | 01/02/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
0000084/2023 | 01/02/2023 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
0000083/2023 | 01/02/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0000082/2023 | 01/02/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000081/2023 | 01/02/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
0000081/2023 | 01/02/2023 | Anulação | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
0000080/2023 | 01/02/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000079/2023 | 01/02/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0000078/2023 | 01/02/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 60.000,00 |
Valor total: R$ 208.170.153,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria