CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001226/2025 | 05/12/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0001225/2025 | 04/12/2025 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 32.650,00 |
| 0001224/2025 | 04/12/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0001223/2025 | 04/12/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 600,00 |
| 0001222/2025 | 04/12/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 4.500,00 |
| 0001221/2025 | 04/12/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0001220/2025 | 04/12/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0001219/2025 | 04/12/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
| 0001218/2025 | 04/12/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0001217/2025 | 04/12/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria