CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000758/2025 | 05/08/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000757/2025 | 05/08/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
| 0000756/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000755/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0000754/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.453,84 |
| 0000753/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.389,19 |
| 0000752/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 403,37 |
| 0000751/2025 | 31/07/2025 | Original | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | R$ 700,00 |
| 0000750/2025 | 31/07/2025 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 4.525,00 |
| 0000749/2025 | 31/07/2025 | Original | JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI | R$ 24.567,62 |
| Valor total: R$ 216.725.325,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria