CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001039/2025 | 21/10/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0001038/2025 | 20/10/2025 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 350,00 |
| 0001037/2025 | 16/10/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 165.917,81 |
| 0001036/2025 | 16/10/2025 | Original | GILSON LOPES DE FREITAS | R$ 175,00 |
| 0001035/2025 | 16/10/2025 | Original | THIARA DE SOUSA BAIOCO | R$ 175,00 |
| 0001034/2025 | 16/10/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0001033/2025 | 16/10/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
| 0001032/2025 | 16/10/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
| 0001031/2025 | 16/10/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0001030/2025 | 16/10/2025 | Original | VEAR TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.570,80 |
| Valor total: R$ 216.725.325,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria