CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0001804/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,45 | ||
20/12/2024 | 0001424/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.879,89 | ||
20/12/2024 | 0001446/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 2.891,92 | ||
20/12/2024 | 0001801/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 14,25 | ||
20/12/2024 | 0001419/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,45 | ||
20/12/2024 | 0001420/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 523,55 | ||
20/12/2024 | 0001429/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 908,85 | ||
20/12/2024 | 0001795/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
20/12/2024 | 0001413/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 184,80 | ||
20/12/2024 | 0001429/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria