CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0001416/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 331,54 | ||
20/12/2024 | 0001420/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 418,00 | ||
20/12/2024 | 0001446/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 852,79 | ||
20/12/2024 | 0001451/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 9.287,50 | ||
20/12/2024 | 0001808/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 523,55 | ||
20/12/2024 | 0001415/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 92,62 | ||
20/12/2024 | 0001412/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
20/12/2024 | 0001433/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 29.617,76 | ||
20/12/2024 | 0001437/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 23.839,92 | ||
20/12/2024 | 0001429/2024 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 1.541,47 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria