CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 104.657,23 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 910,47 | ||
31/01/2024 | 0000092/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 477,98 | ||
31/01/2024 | 0000103/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 49,47 | ||
29/01/2024 | 0000073/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.562,71 | ||
29/01/2024 | 0000083/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.562,71 | ||
29/01/2024 | 0000085/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
29/01/2024 | 0000074/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
22/01/2024 | 01-0001/2024 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 67.506,91 | ||
22/01/2024 | 0000056/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 79,59 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria