CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | 0000028/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 17,40 | ||
19/01/2024 | 0000039/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 32,07 | ||
17/01/2024 | 0000007/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 158,40 | ||
17/01/2024 | 0000008/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 198,00 | ||
17/01/2024 | 0000009/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 39,60 | ||
17/01/2024 | 0000004/2024 | 218810499005 - SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR | 4.369,89 | ||
17/01/2024 | 0000008/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 98,86 | ||
17/01/2024 | 0000010/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 184,80 | ||
17/01/2024 | 0000012/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 60.134,61 | ||
17/01/2024 | 0000006/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 171,60 | ||
Valor total Receita: 31.767.703,23 | |||||
Valor total Despesa: 7.241.196,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria